Harga Pangiriman Tepat Waktu Pamayaran
| OEO.NO | 1934962 |
| Bungkusan | Kotak/Paket Nétral |
| Warna | Disaluyukeun |
| Kandaraan anu cocog | Vchicles Tugas Beurat |
| Garansi | 1 taun |
| Aplikasi | Sistem Rem Truk |
| Kualitas | 100% diuji |
| 1934962 | 4721726000 | 1470633 | 4721706060 | 1788960 |
| 4721717060 | 1934966 | 4721726860 | 1934965 | 4721726200 |
| 1339905 | 4721717260 | 1934970 | 4721727860 | 1738496 |
| 4721726260 | 1934972 | 4721784260 | 1934958 | 4721706160 |
| 1934960 | 4721717000 | 1934956 | 4721706000 | 1934964 |
| 4721726060 | 1934959 | 4721714280 | 1934949 | 4720706280 |
| 1934957 | 4721706040 | 1934961 | 4721717040 | 1934981 |
| 4722500030 | 1335961 | 1934980 | 4722500000 | 1934982 |
| 4722500070 | 1334037 | 1488083 | 1423566 | 1421324 |
| 1536306 | 1370353 | 1421325 | 1536307 | 1370354 |
| 1340231 | 1421322 | 1536304 | 2038653 | 1413047 |
| 1421323 | 1340232 | 1536305 | 525090 | 1376794 |
| 2038655 | 301484 | 1319557 | 1376793 | 1518589 |
| 1307040 | 4721950180 | AF6823012V | AF6823724V | 4720902020 |
| 1368171 | 1370084 | 1856309 | 2021084 | 4421100731 |
| 1928587 | 9325109582 | 1797971 | 2185839 | 1485066 |
| 924257 | 1493771 | 1863594 | 2021086 | 4008574 |
| 1493770 | 2447370 | 2814182 | 1493769 | 2082090 |
| 2447369 | 2760914 | 1889795 | 4728900200 | 1889796 |
| 4728900500 | 1934971 | 4721732260 | 1769778 | 4721732260 |
Waktos prosés:
| Kuantitas (potongan) | 1-500 | 501-2000 | >2000 |
| Waktos pangiriman (dinten) | 15 | 30 | Bakal dirundingkeun |
Sarat Pangiriman anu Ditampi:
FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Pangiriman Ékspres, DAF, DES;
Mata Uang Pamayaran anu Ditampi:
USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Jenis Pamayaran anu Ditampi:
T/T, L/C, D/PD/A, MoneyGram, Kartu Kredit, PayPal, Western Union, Kas, Escrow;
Truk Scania ogé nganggo rupa-rupa jinis klep solenoid pikeun ngontrol sistem sareng fungsi anu béda. Ieu sababaraha jinis klep solenoid truk Scania anu umum:
Katup rem: Sistem pengereman treuk Scania nganggo katup solenoid pikeun ngontrol pelepasan sareng aplikasi tekanan hawa rem pikeun mastikeun kinerja pengereman anu stabil.
Katup kontrol klep: Mesin treuk Scania nganggo klep solenoid pikeun ngontrol muka sareng nutup klep asupan sareng knalpot pikeun mastikeun operasi sareng kinerja mesin normal.
Katup kontrol hidrolik: Sistem hidrolik treuk Scania nganggo katup solenoid pikeun ngontrol aliran sareng tekanan cairan hidrolik sareng operasi silinder hidrolik.
Katup kontrol transmisi: Sistem transmisi otomatis treuk Scania nganggo katup solenoid pikeun ngontrol operasi pemindah gigi sareng kopling pikeun ngahontal pemindah gigi anu lancar sareng transmisi anu tiasa dipercaya.
Katup solenoid ieu biasana dikuatkeun ku sistem listrik treuk sareng dioperasikeun sareng dikontrol ngalangkungan modul kontrol atanapi unit kontrol éléktronik.














